Двухдневный курс разделен на 4 основных модуля:
- 1. Функциональная анатомия;
- 2. Оценка состояния клиента
- 3. Составление программы
- 4. Механика спринтерского бега
После прохождения курса вы получите набор навыков, которые выведут тренировки клиентов на новый уровень!

Перейди на новый уровень знаний

На семинаре вы не только получите набор теоретических и практических знаний о применении функциональных упражнений!
Но и освоите техники их правильного выполнения, а также научитесь составлять эффективные тренировочные программы.
Семинар проведет Ludrick Berrenstein (Нидерланды)
- Сертифицированный тренер National Academy of Sports Medicine;
- Профессиональный легкоатлет;
- Десятиборец национальной команды Нидерландов;
- Сертифицированный специалист по реабилитации;
- Сертифицированный физиотерапевт.
Программа семинара
31 марта
01 апреля
| Сбор участников, приветствие | 10:00-10:15 |
| Понятие функционального тренинга | 10:15-11:00 |
| Подвижность vs. Гибкость | 11:00-12:00 |
| Перерыв | 12:00-12:15 |
| Функциональная тренировка корпуса ( кора) | 12:15-13:00 |
| Тренировка 1 | 13:00-14:00 |
| Обед | 14.00-14.45 |
| Основы плиометрики | 14.45-15.00 |
| Концепция миофасциальных поездов | 15.00-16.00 |
| The Optimum Performance Pyramid Грея Кука: функциональные движения, физические качества, функциональные навыки. | 16.00-16.45 |
| Тренировка 2 | 16.45-17.45 |
| Вопросы и ответы | 17.45-18.00 |
| Подведение итогов первого дня | 10:00-10:15 |
| Основы Биомеханики | 10:15-11:00 |
| Функциональная анатомия | 11:00-12:00 |
| Перерыв | 12:00-12:15 |
| Предотвращение (спортивных) травм с системой скрининга FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN | 12:15-13:15 |
| Функциональная оценка бедра и лодыжки | 13:15-14:00 |
| Обед | 14.00-14.45 |
| Составление тренировочной программы | 14.45-15.45 |
| Механика спринтерского бега | 15.45-16.00 |
| Ротационный тренинг | 16.00-17.00 |
| Вопросы и ответы | 17.00-17.30 |
Стоимость обучения
Для групп от 3-х человек предоставляются дополнительные скидки! Уточняйте у менеджеров по продажам.


